mercoledì 7 aprile 2010

I numeri di Turriaco.

Popolazione
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Superficie territoriale 2004 Kmq 5.28 466.02 7858.39 301336

Popolazione residente 2005 2558 141195 1208278 58751711

Densità demografica 2005 Ab./Kmq 484 303 154 195

Variazione pop. anno prec. 2005 % 0.4 0.4 0.3 0.5

Saldo movimento naturale 2005 -16 -498 -3797 -13282

Saldo movimento migratorio 2005 26 1012 7357 302618

Famiglie 2005 1124 62660 529367 23600370

Componenti per famiglia 2005 2.3 2.2 2.3 2.5

Popolazione attiva 2001 1082 58752 521532 23742262

Popolaz. attiva/ pop. totale 2001 % 44.4 43 44.1 41.7

Indice di vecchiaia 2004 172.4 203.4 186.9 137.8

Abitazioni censite
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Occupate dai residenti 2001 1027 57620 493258 21653288

Occupate dai non residenti 2001 0 632 8591 314228

Vuote 2001 72 11514 99923 5324477

Totale 2001 1099 69766 601772 27291993

Struttura produttiva censita
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Aziende agricole 2000 37 1639 34963 2594825

Superficie agricola 2000 Ha 175.06 18433.08 418003.47 19605518

Superficie/aziende 2000 Ha 5 11 12 8

Unità locali totali 2001 149 11989 106156 4755636

Unità locali/abitanti 2001 % 6.1 8.8 9 8.3

Addetti totali 2001 349 52017 471022 19410556

Addetti/unità locali 2001 2.3 4.3 4.4 4.1

Addetti/abitanti 2001 % 14.3 38.1 39.8 34.1

Indicatori socio economici
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Abbonati televisione 2002 857 48824 402043 16131302

Abbonati televisione/famiglie 2002 % 83.3 84 80.8 74

Autovetture immatricolate 2005 87 5266 45343 2254544

Autovetture circolanti 2004 1553 86789 726825 33939196

Autovett. circol./abitanti 2004 % 60.7 61.5 60.2 57.8

Sportelli bancari 2004 1 107 914 30946

Depositi bancari/sportelli 2004 Migl. Euro 13034 12006 16041 20826

Impieghi bancari/sportelli 2004 Migl. Euro 13250 16321 23186 37173

Posti letto alberghieri 2004 0 6357 36464 1943678

Posti letto extralberghieri 2004 0 20233 113357 2164091

Indicatori monetari
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Valore medio pensioni INPS 2004 Euro 9400 8613 7989 7334

Imponibile IRPEF/contribuenti 2002 Euro 15086 15687 15817 15250

Imposta IRPEF 2002 Migl. Euro 4887 309645 2761955 112040938

Aliquota IRPEF 2002 % 17.9 18.7 19.3 19.3

Reddito disponibile / abitanti 2002 Euro 13117 17127 16757 15100

Finanza locale
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia

Entrate correnti 2003 Min. Interno 1648 139065 1106941 47676823

Entrate conto capitale 2003 Min. Interno 125 55203 483350 23056022

Entrate da prestiti 2003 Min. Interno 0 25302 228073 10595768

Totale entrate 2003 Min. Interno 1773 219570 1818364 81328613

Spese correnti 2003 Min. Interno 1420 126825 995676 44053952

Spese conto capitale 2003 Min. Interno 148 87963 748391 31582796

Spese per rimborso di prestiti 2003 Min. Interno 170 8346 87205 6118450

Totale spese 2003 Min. Interno 1738 223134 1831272 81755198

Autonomia finanziaria 2003 Elaboraz. 48.7 57.1 57 71.1

Rigidità strutturale 2003 Elaboraz. 35.8 39.2 35.7 38.6